|
|||||||
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Residenza
AL PARCO Lage: Die Ferienanlage Residenza Al Parco befindet sich nur ca. 100 m vom
Strand in Bibione-Pineda entfernt. Die nächste Einkaufsmöglichkeit
befindet sich in ca. 150 m Entfernung. Für Vakanzauskünfte und sonstige unverbindliche Anfragen
verwenden Sie bitte das Modul "Ihre Anfrage" am Seitenkopf! |
Tagespreise 2010 pro Wohnung in Euro | 20.03.10 | 22.05.10 | 12.06.10 | 19.06.10 | 03.07.10 | 07.08.10 | 21.08.10 | 28.08.10 | 04.09.10 | 11.09.10 | ||
22.05.10 | 12.06.10 | 19.06.10 | 03.07.10 | 07.08.10 | 21.08.10 | 28.08.10 | 04.09.10 | 11.09.10 | 07.11.10 | |||
A | B | C | D | E | F | E | C | B | A | |||
Zweiraumwohnung | B4A | 50,00 | 68,00 | 87,00 | 105,00 | 124,00 | 136,00 | 124,00 | 87,00 | 68,00 | 50,00 | |
Zweiraumwohnung | B4B | 54,00 | 75,00 | 95,00 | 115,00 | 135,00 | 149,00 | 135,00 | 95,00 | 75,00 | 54,00 | |
Zweiraumwohnung | B5A | 54,00 | 73,00 | 93,00 | 113,00 | 133,00 | 146,00 | 133,00 | 93,00 | 73,00 | 54,00 | |
Zweiraumwohnung | B5B | 58,00 | 80,00 | 101,00 | 123,00 | 144,00 | 159,00 | 145,00 | 101,00 | 80,00 | 58,00 | |
Dreiraumwohnung | C6A | 65,00 | 89,00 | 113,00 | 137,00 | 160,00 | 177,00 | 161,00 | 113,00 | 89,00 | 65,00 | |
Dreiraumwohnung | C6B | 66,00 | 90,00 | 115,00 | 139,00 | 163,00 | 180,00 | 164,00 | 115,00 | 90,00 | 66,00 | |
Dreiraumwohnung | C6C | 76,00 | 105,00 | 133,00 | 161,00 | 189,00 | 209,00 | 190,00 | 133,00 | 105,00 | 76,00 | |
Dreiraumwohnung | C7A | 64,00 | 88,00 | 111,00 | 135,00 | 158,00 | 175,00 | 159,00 | 111,00 | 88,00 | 64,00 | |
Dreiraumwohnung | C7B | 72,00 | 99,00 | 126,00 | 153,00 | 179,00 | 197,00 | 179,00 | 126,00 | 99,00 | 72,00 | |
Vierraumwohnung | D9 | 94,00 | 130,00 | 165,00 | 200,00 | 235,00 | 259,00 | 235,00 | 165,00 | 130,00 | 94,00 | |
Vor Ort zu zahlen: | ||
| Kaution (wird bei Abreise rückerstattet): € 100,00 pro Wohnung. | ||
| Bettwäsche, falls erwünscht: € 7,00 pro Person und Wechsel. | ||
| Handtücher, falls erwünscht: € 6,00 pro Person und Wechsel. | ||
| Babybett für Kind bis 3 Jahre, falls erwünscht: € 2,00 pro Tag. | ||
Sonstige Information: | ||
| Ausgebuchte Zeiten: 28.08.-04.09. | ||
www.leave4less.com - Hotels und Ferienwohnungen
www.leave4less.dk - Hoteller og ferieboliger
www.l4l.cc