|
|||||||
|
|
![]() ![]() ![]() |
Apartments ALBORAN
Lage:
Die Apartmentanlage Alboran liegt inmitten der touristischen Zone
von Salou, ca. 150 m vom Strand entfernt. Für Vakanzauskünfte und sonstige unverbindliche Anfragen verwenden Sie bitte das Modul "Ihre Anfrage" am Seitenkopf! |
Tagespreise 2011 pro Wohnung in Euro | 01.04.11 | 21.04.11 | 25.04.11 | 28.05.11 | 11.06.11 | 25.06.11 | 09.07.11 | 30.07.11 | 20.08.11 | 27.08.11 | 03.09.11 | 10.09.11 | 25.09.11 | ||
21.04.11 | 25.04.11 | 28.05.11 | 11.06.11 | 25.06.11 | 09.07.11 | 30.07.11 | 20.08.11 | 27.08.11 | 03.09.11 | 10.09.11 | 25.09.11 | 30.10.11 | |||
A | C | A | B | C | D | E | F | E | D | C | B | A | |||
Einraumwohnung | A3 | 29,00 | 48,00 | 29,00 | 34,00 | 48,00 | 61,00 | 75,00 | 96,00 | 75,00 | 61,00 | 48,00 | 34,00 | 29,00 | |
Preisnachlässe: | ||
| Aktion 7=6: Bei 7 Tagen Aufenthalt bezahlen Sie nur 6 Tage bei Anreise von 01.04. bis einschließlich 02.07. und bei Anreise von 03.09. bis einschließlich 22.10. | ||
| Aktion 14=12: Bei 14 Tagen Aufenthalt bezahlen Sie nur 12 Tage bei Anreise von 01.04. bis einschließlich 25.06. und bei Anreise von 03.09. bis einschließlich 15.10. | ||
| Frühbucherbonus: Bei Reservierung vor dem 15.05. erhalten Sie einen Preisnachlass von 10,00% für den Aufenthaltszeitraum von 09.07. bis 03.09.. | ||
Vor Ort zu zahlen: | ||
| Kaution (wird bei Abreise rückerstattet): € 100,00 pro Wohnung. | ||
| Babybett für Kind bis 3 Jahre, falls erwünscht: € 4,00 pro Tag. | ||
| Schließfach, falls erwünscht, € 3,60 pro Tag. | ||
| Kaution für Schließfachschlüssel, € 10,00, wird bei Abreise rückerstattet. | ||
www.leave4less.com - Hotels und Ferienwohnungen
www.leave4less.dk - Hoteller og ferieboliger
www.l4l.cc