|
|||||||
|
|
|
|
Ferienanlage Residence Lage: Die Residence les Terrasses de Fort Boyard liegt, umgeben von Eichen und Pinienhainen, gegenüber des südlichen Sandstrands der Halbinsel Fouras, ca. 500 m vom Zentrum von Fouras entfernt. Für Vakanzauskünfte
und sonstige unverbindliche Anfragen verwenden Sie bitte das Modul "Ihre Anfrage" am
Seitenkopf! |
Tagespreise 2011 pro Wohnung in Euro | 16.04.11 | 07.05.11 | 28.05.11 | 04.06.11 | 11.06.11 | 18.06.11 | 25.06.11 | 02.07.11 | 09.07.11 | 30.07.11 | 06.08.11 | 20.08.11 | 27.08.11 | 03.09.11 | 10.09.11 | 17.09.11 | ||
07.05.11 | 28.05.11 | 04.06.11 | 11.06.11 | 18.06.11 | 25.06.11 | 02.07.11 | 09.07.11 | 30.07.11 | 06.08.11 | 20.08.11 | 27.08.11 | 03.09.11 | 10.09.11 | 17.09.11 | 22.10.11 | |||
E | C | F | E | G | H | I | J | K | L | M | J | F | D | B | A | |||
Einraumwohnung | A3A | 41,00 | 34,00 | 45,00 | 41,00 | 48,00 | 54,00 | 68,00 | 81,00 | 98,00 | 114,00 | 117,00 | 81,00 | 45,00 | 39,00 | 32,00 | 30,00 | |
Einraumwohnung | A3B | 45,00 | 37,00 | 50,00 | 45,00 | 55,00 | 62,00 | 75,00 | 90,00 | 107,00 | 121,00 | 125,00 | 90,00 | 50,00 | 42,00 | 35,00 | 32,00 | |
Zweiraumwohnung | B4A | 48,00 | 40,00 | 52,00 | 48,00 | 58,00 | 65,00 | 81,00 | 108,00 | 122,00 | 140,00 | 144,00 | 108,00 | 52,00 | 45,00 | 37,00 | 34,00 | |
Zweiraumwohnung | B4B | 54,00 | 44,00 | 60,00 | 54,00 | 64,00 | 77,00 | 92,00 | 121,00 | 135,00 | 152,00 | 157,00 | 121,00 | 60,00 | 50,00 | 41,00 | 36,00 | |
Zweiraumwohnung | B5A | 52,00 | 40,00 | 55,00 | 52,00 | 61,00 | 72,00 | 84,00 | 118,00 | 135,00 | 152,00 | 157,00 | 118,00 | 55,00 | 47,00 | 39,00 | 35,00 | |
Zweiraumwohnung | B5B | 57,00 | 45,00 | 61,00 | 57,00 | 68,00 | 80,00 | 97,00 | 130,00 | 145,00 | 160,00 | 164,00 | 130,00 | 61,00 | 51,00 | 42,00 | 37,00 | |
Dreiraumwohnung | C6A | 59,00 | 48,00 | 64,00 | 59,00 | 71,00 | 82,00 | 101,00 | 135,00 | 150,00 | 165,00 | 169,00 | 135,00 | 64,00 | 54,00 | 45,00 | 38,00 | |
Dreiraumwohnung | C6B | 62,00 | 51,00 | 67,00 | 62,00 | 75,00 | 86,00 | 104,00 | 139,00 | 155,00 | 174,00 | 178,00 | 139,00 | 67,00 | 57,00 | 47,00 | 40,00 | |
Dreiraumwohnung | C8 | 66,00 | 54,00 | 70,00 | 66,00 | 78,00 | 90,00 | 108,00 | 144,00 | 170,00 | 190,00 | 194,00 | 144,00 | 70,00 | 61,00 | 50,00 | 42,00 | |
Vor Ort zu zahlen: | ||
| Kaution (wird bei Abreise rückerstattet): € 300,00 pro Wohnung. | ||
| Endreinigung, falls erwünscht: € 52,00 (ausgenommen Kochwand und Geschirr) oder vom Mieter durchzuführen. | ||
| Ortstaxe € 1,00 pro Person und Tag. | ||
| Kinderbett und Kinderhochstuhl für Kinder bis 3 Jahre, falls erwünscht: € 3,60 pro Tag. | ||
| Fernsehapparat, falls erwünscht: € 4,30-7,20 pro Tag. | ||
| Haustier, falls erwünscht: € 5,00 pro Tag. | ||
www.leave4less.com - Hotels und Ferienwohnungen
www.leave4less.dk - Hoteller og ferieboliger
www.l4l.cc