|
|||||||
|
|
|
|
Ferienanlage Residence Lage: Die Residence Valentin Plage liegt direkt am Strand von Batz sur Mer, auf der Halbinsel Croisic, ca. 1,5 km vom Zentrum entfernt. Für Vakanzauskünfte
und sonstige unverbindliche Anfragen verwenden Sie bitte das Modul "Ihre Anfrage" am
Seitenkopf! |
Tagespreise 2011 pro Wohnung in Euro | 09.04.11 | 07.05.11 | 28.05.11 | 04.06.11 | 11.06.11 | 18.06.11 | 25.06.11 | 02.07.11 | 09.07.11 | 30.07.11 | 06.08.11 | 20.08.11 | 27.08.11 | 03.09.11 | 10.09.11 | 17.09.11 | 24.09.11 | ||
07.05.11 | 28.05.11 | 04.06.11 | 11.06.11 | 18.06.11 | 25.06.11 | 02.07.11 | 09.07.11 | 30.07.11 | 06.08.11 | 20.08.11 | 27.08.11 | 03.09.11 | 10.09.11 | 17.09.11 | 24.09.11 | 22.10.11 | |||
G | C | E | D | H | I | J | L | M | O | N | K | G | F | C | B | A | |||
Einraumwohnung | A2 | 47,00 | 35,00 | 42,00 | 39,00 | 54,00 | 58,00 | 69,00 | 87,00 | 99,00 | 114,00 | 117,00 | 82,00 | 47,00 | 44,00 | 35,00 | 30,00 | 25,00 | |
Einraumwohnung | A4A | 49,00 | 37,00 | 44,00 | 41,00 | 56,00 | 60,00 | 71,00 | 97,00 | 121,00 | 132,00 | 136,00 | 88,00 | 50,00 | 46,00 | 37,00 | 32,00 | 27,00 | |
Einraumwohnung | A4B | 58,00 | 41,00 | 53,00 | 50,00 | 63,00 | 75,00 | 87,00 | 118,00 | 130,00 | 146,00 | 150,00 | 103,00 | 59,00 | 55,00 | 41,00 | 36,00 | 32,00 | |
Zweiraumwohnung | B4A | 58,00 | 41,00 | 53,00 | 50,00 | 63,00 | 75,00 | 87,00 | 118,00 | 130,00 | 146,00 | 150,00 | 103,00 | 59,00 | 55,00 | 41,00 | 36,00 | 32,00 | |
Zweiraumwohnung | B4B | 65,00 | 47,00 | 60,00 | 57,00 | 70,00 | 85,00 | 103,00 | 139,00 | 144,00 | 162,00 | 167,00 | 124,00 | 65,00 | 62,00 | 47,00 | 39,00 | 35,00 | |
Zweiraumwohnung | B6A | 63,00 | 47,00 | 57,00 | 55,00 | 68,00 | 82,00 | 99,00 | 135,00 | 146,00 | 167,00 | 172,00 | 122,00 | 65,00 | 60,00 | 47,00 | 37,00 | 34,00 | |
Zweiraumwohnung | B6B | 71,00 | 52,00 | 65,00 | 62,00 | 80,00 | 92,00 | 115,00 | 151,00 | 164,00 | 182,00 | 187,00 | 138,00 | 71,00 | 67,00 | 52,00 | 45,00 | 40,00 | |
Dreiraumwohnung | C8A | 71,00 | 52,00 | 65,00 | 62,00 | 80,00 | 92,00 | 115,00 | 151,00 | 164,00 | 182,00 | 187,00 | 138,00 | 71,00 | 67,00 | 52,00 | 45,00 | 40,00 | |
Dreiraumwohnung | C8B | 80,00 | 57,00 | 75,00 | 71,00 | 87,00 | 99,00 | 127,00 | 162,00 | 190,00 | 208,00 | 213,00 | 152,00 | 80,00 | 75,00 | 57,00 | 50,00 | 45,00 | |
Vor Ort zu zahlen: | ||
| Kaution (wird bei Abreise rückerstattet): € 300,00 pro Wohnung. | ||
| Endreinigung, falls erwünscht: € 52,00 (ausgenommen Kochwand und Geschirr) oder vom Mieter durchzuführen. | ||
| Ortstaxe € 1,00 pro Person und Tag. | ||
| Kinderbett und Kinderhochstuhl für Kinder bis 3 Jahre, falls erwünscht: € 3,60 pro Tag. | ||
| Fernsehapparat, falls erwünscht: € 4,30-7,20 pro Tag. | ||
| Haustier, falls erwünscht: € 5,00 pro Tag. | ||
www.leave4less.com - Hotels und Ferienwohnungen
www.leave4less.dk - Hoteller og ferieboliger
www.l4l.cc