|
|||||||
|
|
|
Ferienanlage
BELVEDERE Lage: Die Ferienanlage Belvedere liegt ca. 1 km von der Altstadt von Vrsar
entfernt. Zum Felsstrand mit Badeterrassen, Wasserleitern und Duschen
sind es je nach Lage der Wohnung ca. 50-200 m. Einkaufsmöglichkeiten
in Vrsar. Für Vakanzauskünfte und sonstige unverbindliche Anfragen verwenden Sie bitte das Modul "Ihre Anfrage" am Seitenkopf! |
Tagespreise 2012 pro Wohnung in Euro | 31.03.12 | 12.05.12 | 09.06.12 | 30.06.12 | 01.09.12 | 08.09.12 | 15.09.12 | ||
12.05.12 | 09.06.12 | 30.06.12 | 01.09.12 | 08.09.12 | 15.09.12 | 22.09.12 | |||
A | B | C | D | C | B | A | |||
Einraumwohnung | A3 | 43,00 | 83,00 | 103,00 | 128,00 | 103,00 | 83,00 | 43,00 | |
Zweiraumwohnung | B3A | 47,00 | 89,00 | 112,00 | 139,00 | 112,00 | 89,00 | 47,00 | |
Zweiraumwohnung | B3B | 51,00 | 99,00 | 123,00 | 154,00 | 123,00 | 99,00 | 51,00 | |
Zweiraumwohnung | B4 | 66,00 | 125,00 | 155,00 | 193,00 | 155,00 | 125,00 | 66,00 | |
Dreiraumwohnung | C5 | 80,00 | 153,00 | 191,00 | 238,00 | 191,00 | 153,00 | 80,00 | |
Dreiraumwohnung | C6 | 87,00 | 166,00 | 207,00 | 258,00 | 207,00 | 166,00 | 87,00 | |
Nebenkosten: | ||
| Halbpension, falls erwünscht, € 24,00 pro Person und Tag. | ||
| Babybett für Kind bis 3 Jahre, falls erwünscht: € 5,00 pro Tag. | ||
Sonstige Information: | ||
| Anreise: Bis 09.06. und ab 08.09. täglich, sonst Samstag oder Sonntag 15,00 bis 20,00 Uhr, Abreise bis 10,00 Uhr. | ||
| Mindestaufenthalt: Bis 12.05. (Abreise) und ab 08.09. 3,00 Nächte, sonst 7,00 Nächte. | ||
www.leave4less.com - Hotels und Ferienwohnungen
www.leave4less.dk - Hoteller og ferieboliger
www.l4l.cc