|
|||||||
![]() ![]() |
Apartments
Lage: Die Residence El Palmar liegt direkt am Strand im östlichen Teil von Lido di Jesolo,
nahe der Piazza Torino. El Palmar mit dem Objektcode JESELP2 stammt von einem anderen örtlichen Leistungsträger, daher sind Preise und Konditionen verschieden zu JESELP1. Ansonsten ist aber - abgesehen von diversen Wohnungstypen - kein Unterschied. Für Vakanzauskünfte und sonstige unverbindliche Anfragen verwenden Sie bitte das Modul "Ihre Anfrage" am Seitenkopf! |
Tagespreise 2010 pro Wohnung in Euro | 01.05.10 | 29.05.10 | 12.06.10 | 03.07.10 | 07.08.10 | 21.08.10 | 28.08.10 | 04.09.10 | ||
29.05.10 | 12.06.10 | 03.07.10 | 07.08.10 | 21.08.10 | 28.08.10 | 04.09.10 | 25.09.10 | |||
A | B | C | D | E | C | B | A | |||
Zweiraumwohnung | B5B | 37,00 | 67,00 | 107,00 | 118,00 | 135,00 | 107,00 | 67,00 | 37,00 | |
Zweiraumwohnung | B5C | 40,00 | 70,00 | 114,00 | 130,00 | 150,00 | 114,00 | 70,00 | 40,00 | |
Zweiraumwohnung | B5D | 45,00 | 78,00 | 118,00 | 144,00 | 160,00 | 118,00 | 78,00 | 45,00 | |
Vor Ort zu zahlen: | ||
| Kaution (wird bei Abreise rückerstattet): € 100,00 pro Wohnung. | ||
| Obligatorische Nebenkosten für Strom, Gas, Wasser etc. für Wohnungstyp B5B, B5C, B5D € 80,00 pro Woche. | ||
www.leave4less.com - Hotels und Ferienwohnungen
www.leave4less.dk - Hoteller og ferieboliger
www.l4l.cc