|
|||||||
|
|
![]() ![]() ![]() |
Appartements
IL FARO Lage: Die Appartementhäuser Faro und Lanterna befinden sich nur ca.
300 m vom Strand in Cavallino, einige Geschäfte und Restaurants
sind direkt im Haus, die nächsten ca. 500 m entfernt. CAVFAR2 stammt von einem anderen örtlichen Leistungsträger, daher sind Preise und Konditionen verschieden zu CAVFAR1. Ansonsten ist aber - abgesehen von diversen Wohnungstypen - kein Unterschied. Für Vakanzauskünfte und sonstige unverbindliche Anfragen verwenden Sie bitte das Modul "Ihre Anfrage" am Seitenkopf! |
Tagespreise 2010 pro Wohnung in Euro | 01.05.10 | 29.05.10 | 12.06.10 | 03.07.10 | 07.08.10 | 21.08.10 | 28.08.10 | 04.09.10 | ||
29.05.10 | 12.06.10 | 03.07.10 | 07.08.10 | 21.08.10 | 28.08.10 | 04.09.10 | 25.09.10 | |||
A | B | C | D | E | C | B | A | |||
Zweiraumwohnung | B4 | 37,00 | 58,00 | 64,00 | 108,00 | 128,00 | 64,00 | 58,00 | 37,00 | |
Dreiraumwohnung | C6 | 42,00 | 65,00 | 72,00 | 124,00 | 146,00 | 72,00 | 65,00 | 42,00 | |
Vor Ort zu zahlen: | ||
| Kaution (wird bei Abreise rückerstattet): € 100,00 pro Wohnung. | ||
| Obligatorische Nebenkosten für Strom, Gas, Wasser etc. für Wohnungstyp B4, C6 € 80,00 pro Woche. | ||
www.leave4less.com - Hotels und Ferienwohnungen
www.leave4less.dk - Hoteller og ferieboliger
www.l4l.cc