![]() ![]()
|
Lage:
Residence Garda Palace ist ein neuetabliertes Appartementhaus in Peschiera del Garda und liegt ca. 600 m von Peschieras Zentrum und ca. 300 m von der Seepromenade entfernt. De nächsten Einkaufsmöglichkeiten liegen ca. 300 m von der Anlage entfernt. Ausstattung: Neue Appartementanlage mit 25 sehr gut eingerichteten Ferienwohnungen. Alle Wohnungen verfügen über Geschirrspüler, Mikrowellenofen, LCD SAT-TV, Internet (Gebühr), Geldschrank, Heizung/Klimaanlage und Balkon oder Terrasse. Über die unten angeführten Typen hinaus finden sich einzelne Appartements wie eine Honeymoon-Suite (Zweiraumwohnung) und Dreiraumwohnungen der Typen „Superior“, „Präsident“ und „Präsident Superior“ – Preise dafür erhalten Sie auf Anfrage (bitte benützen Sie dazu den Link „Anfrage“ oben rechts auf dieser Seite) Fitness: Schwimmbad mit Liegestühlen (nach Verfügbarkeit), Sonnenterrasse, Liegewiese. Zweiraumwohnung B2/B3/B4: Wohnschlafraum mit 2 Schlafgelegenheiten, Kochwand und Essplatz, Doppelzimmer, DU/WC. Ca.25 m2. Für 2 bis 4 Personen. Alle Typen werden jeweils als A und B Variante angeboten, wobei die teurere B Variante eine leicht veränderte Einrichtung mit z. T. antiken Möbeln hat. Dreiraumwohnung C4/C5/C6: Wohnschlafraum mit 2 Schlafgelegenheiten, Kochwand und Essplatz, Doppelzimmer, Zweibettzimmer, 2 x DU/WC. Ca. 40 m2. Für 4 bis 6 Personen. Alle Typen werden jeweils als A und B Variante angeboten, wobei die teurere B Variante eine leicht veränderte Einrichtung mit z. T. antiken Möbeln hat. Die Preise beinhalten: Miete, Strom (inkl. Klimaanlage), Gas, Wasser, Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher. Vor Ort zu zahlen: Siehe Preistabelle. Mitzubringen: - Haustier: Nicht erlaubt. Parkplatz: 1 Stellplatz pro Wohnung auf dem Parkplatz oder in der Parkgarage. Anreise: Täglich, 15.00-18.00 Uhr, Abreise bis 10.00 Uhr. Mindestaufenthalt: 4 Nächte. Objektcode: PSCGPA |
Tagespreise 2012 pro Wohnung in Euro | 07.01.12 | 31.03.12 | 07.04.12 | 14.04.12 | 21.04.12 | 05.05.12 | 19.05.12 | 09.06.12 | 23.06.12 | 30.06.12 | 07.07.12 | 14.07.12 | 18.08.12 | 25.08.12 | 01.09.12 | 08.09.12 | 15.09.12 | 29.09.12 | 27.10.12 | ||
31.03.12 | 07.04.12 | 14.04.12 | 21.04.12 | 05.05.12 | 19.05.12 | 09.06.12 | 23.06.12 | 30.06.12 | 07.07.12 | 14.07.12 | 18.08.12 | 25.08.12 | 01.09.12 | 08.09.12 | 15.09.12 | 29.09.12 | 27.10.12 | 22.12.12 | |||
A | B | D | C | D | C | E | D | E | F | G | H | G | F | E | D | C | B | A | |||
Zweiraumwohnung | B2A | 41,50 | 50,00 | 65,50 | 58,50 | 65,50 | 58,50 | 74,50 | 65,50 | 74,50 | 86,00 | 100,00 | 110,00 | 100,00 | 86,00 | 74,50 | 65,50 | 58,50 | 50,00 | 41,50 | |
Zweiraumwohnung | B2B | 43,00 | 53,00 | 70,00 | 61,50 | 70,00 | 61,50 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 93,00 | 110,00 | 121,50 | 110,00 | 93,00 | 80,00 | 70,00 | 61,50 | 53,00 | 43,00 | |
Zweiraumwohnung | B3A | 51,50 | 60,00 | 75,50 | 68,50 | 75,50 | 68,50 | 84,50 | 75,50 | 84,50 | 96,00 | 110,00 | 120,00 | 110,00 | 96,00 | 84,50 | 75,50 | 68,50 | 60,00 | 51,50 | |
Zweiraumwohnung | B3B | 53,00 | 63,00 | 80,00 | 71,50 | 80,00 | 71,50 | 90,00 | 80,00 | 90,00 | 103,00 | 120,00 | 131,50 | 120,00 | 103,00 | 90,00 | 80,00 | 71,50 | 63,00 | 53,00 | |
Zweiraumwohnung | B4A | 61,50 | 70,00 | 85,50 | 78,50 | 85,50 | 78,50 | 94,50 | 85,50 | 94,50 | 106,00 | 120,00 | 130,00 | 120,00 | 106,00 | 94,50 | 85,50 | 78,50 | 70,00 | 61,50 | |
Zweiraumwohnung | B4B | 63,00 | 73,00 | 90,00 | 81,50 | 90,00 | 81,50 | 100,00 | 90,00 | 100,00 | 113,00 | 130,00 | 141,50 | 130,00 | 113,00 | 100,00 | 90,00 | 81,50 | 73,00 | 63,00 | |
Dreiraumwohnung | C4A | 50,00 | 57,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 93,00 | 80,00 | 93,00 | 110,00 | 127,00 | 150,00 | 127,00 | 110,00 | 93,00 | 80,00 | 70,00 | 57,00 | 50,00 | |
Dreiraumwohnung | C4B | 53,00 | 64,50 | 85,50 | 77,00 | 85,50 | 77,00 | 101,50 | 85,50 | 101,50 | 118,50 | 138,50 | 164,50 | 138,50 | 118,50 | 101,50 | 85,50 | 77,00 | 64,50 | 53,00 | |
Dreiraumwohnung | C5A | 60,00 | 67,00 | 90,00 | 80,00 | 90,00 | 80,00 | 103,00 | 90,00 | 103,00 | 120,00 | 137,00 | 160,00 | 137,00 | 120,00 | 103,00 | 90,00 | 80,00 | 67,00 | 60,00 | |
Dreiraumwohnung | C5B | 63,00 | 74,50 | 95,50 | 87,00 | 95,50 | 87,00 | 111,50 | 95,50 | 111,50 | 128,50 | 148,50 | 174,50 | 148,50 | 128,50 | 111,50 | 95,50 | 87,00 | 74,50 | 63,00 | |
Dreiraumwohnung | C6A | 70,00 | 77,00 | 100,00 | 90,00 | 100,00 | 90,00 | 113,00 | 100,00 | 113,00 | 130,00 | 147,00 | 170,00 | 147,00 | 130,00 | 113,00 | 100,00 | 90,00 | 77,00 | 70,00 | |
Dreiraumwohnung | C6B | 73,00 | 84,50 | 105,50 | 97,00 | 105,50 | 97,00 | 121,50 | 105,50 | 121,50 | 138,50 | 158,50 | 184,50 | 158,50 | 138,50 | 121,50 | 105,50 | 97,00 | 84,50 | 73,00 | |
Vor Ort zu zahlen: | ||
| Kaution (wird bei Abreise rückerstattet): € 150,00 pro Wohnung. | ||
| Bettwäschewechsel, falls erwünscht, € 10,00 pro Person. | ||
| Handtücherwechsel, falls erwünscht, € 10,00 pro Person. | ||
| Babybett für Kind bis 3 Jahre, falls erwünscht: € 10,00 pro Tag. | ||
| Kinderhochstuhl für Kinder bis 3 Jahre, falls erwünscht: € 10,00 pro Tag. | ||
| Waschmaschine, falls erwünscht: € 5,00 pro Tag. | ||
| Garagenplatz, falls erwünscht: € 10,00 pro Tag. | ||
| Obligatorische Endreinigung: € 50,00 für Zweiraumwohnung (ausgenommen Kochwand und Geschirr). | ||
| Obligatorische Endreinigung: € 70,00 für Dreiraumwohnung (ausgenommen Kochwand und Geschirr). | ||
Hotels und FerienwohnungenFRANKREICH |
Hotels und FerienwohnungenITALIEN |
Hotels und FerienwohnungenKROATIEN |
Hotels und FerienwohnungenSPANIEN |
|||||||
| Atlantik | Albarella | Lignano | Porec | Rovinj | Barcelona | |||||
| Côte d'Azur | Bibione | Marken | Pula | Umag | Costa Brava | |||||
| Languedoc | Caorle | Mittlere Adria | Rabac | Vrsar | Costa Dorada | |||||
| Cavallino | Obere Adria | |||||||||
| Gardasee | Rimini | Weitere Destinationen: | ||||||||
| Grado | Riviera | Pauschalreisen Linienflüge, Charterflüge Mietautos u.v.m. |
||||||||
| Jesolo | Sardinien | |||||||||
| Ligurien | Toskana | |||||||||
www.leave4less.com - Hotels und Ferienwohnungen
www.leave4less.dk - Hoteller og ferieboliger
www.l4l.cc