|
|||||||
|
|
Residence
LE ALTANE Lage:
Die Ferienanlage Le Altane befindet sich an der Via Puccini
unmittelbar vor dem Strand
in Bibione-Lido del Sole und nur ca. 200 m vom Zentrum dieses Ortsteils entfernt. Für Vakanzauskünfte und sonstige unverbindliche Anfragen verwenden Sie bitte das Modul "Ihre Anfrage" am Seitenkopf! |
Tagespreise 2012 pro Wohnung in Euro | 21.04.12 | 26.05.12 | 16.06.12 | 23.06.12 | 07.07.12 | 04.08.12 | 25.08.12 | 01.09.12 | 08.09.12 | 15.09.12 | ||
26.05.12 | 16.06.12 | 23.06.12 | 07.07.12 | 04.08.12 | 25.08.12 | 01.09.12 | 08.09.12 | 15.09.12 | 06.10.12 | |||
A | B | D | E | F | G | E | C | B | A | |||
Zweiraumwohnung | B4A | 49,00 | 67,00 | 91,00 | 103,00 | 121,00 | 134,00 | 103,00 | 79,00 | 67,00 | 49,00 | |
Zweiraumwohnung | B4B | 50,00 | 69,00 | 94,00 | 106,00 | 124,00 | 137,00 | 106,00 | 81,00 | 69,00 | 50,00 | |
Zweiraumwohnung | B4C | 51,00 | 69,00 | 94,00 | 107,00 | 125,00 | 138,00 | 107,00 | 82,00 | 69,00 | 51,00 | |
Zweiraumwohnung | B5A | 50,00 | 69,00 | 94,00 | 106,00 | 124,00 | 137,00 | 106,00 | 81,00 | 69,00 | 50,00 | |
Zweiraumwohnung | B5B | 52,00 | 71,00 | 97,00 | 109,00 | 128,00 | 141,00 | 109,00 | 84,00 | 71,00 | 52,00 | |
Dreiraumwohnung | C6A | 58,00 | 79,00 | 108,00 | 122,00 | 143,00 | 158,00 | 122,00 | 93,00 | 79,00 | 58,00 | |
Dreiraumwohnung | C6B | 58,00 | 80,00 | 109,00 | 123,00 | 144,00 | 159,00 | 123,00 | 94,00 | 80,00 | 58,00 | |
Dreiraumwohnung | C6C | 60,00 | 82,00 | 112,00 | 127,00 | 149,00 | 164,00 | 127,00 | 97,00 | 82,00 | 60,00 | |
Dreiraumwohnung | C6D | 61,00 | 83,00 | 113,00 | 128,00 | 150,00 | 166,00 | 128,00 | 98,00 | 83,00 | 61,00 | |
Dreiraumwohnung | C6E | 63,00 | 86,00 | 118,00 | 133,00 | 156,00 | 172,00 | 133,00 | 102,00 | 86,00 | 63,00 | |
Dreiraumwohnung | C6F | 65,00 | 90,00 | 122,00 | 138,00 | 162,00 | 179,00 | 138,00 | 106,00 | 90,00 | 65,00 | |
Dreiraumwohnung | C6G | 65,00 | 90,00 | 122,00 | 138,00 | 162,00 | 179,00 | 138,00 | 106,00 | 90,00 | 65,00 | |
Dreiraumwohnung | C6H | 69,00 | 95,00 | 129,00 | 146,00 | 171,00 | 189,00 | 146,00 | 112,00 | 95,00 | 69,00 | |
Dreiraumwohnung | C7A | 63,00 | 86,00 | 118,00 | 133,00 | 156,00 | 172,00 | 133,00 | 102,00 | 86,00 | 63,00 | |
Dreiraumwohnung | C7B | 63,00 | 86,00 | 118,00 | 133,00 | 156,00 | 172,00 | 133,00 | 102,00 | 86,00 | 63,00 | |
Vierraumwohnung | D8 | 75,00 | 102,00 | 139,00 | 158,00 | 185,00 | 204,00 | 158,00 | 121,00 | 102,00 | 75,00 | |
Vor Ort zu zahlen: | ||
| Kaution (wird bei Abreise rückerstattet): € 100,00 pro Wohnung. | ||
| Bettwäsche, falls erwünscht: € 7,50 pro Person und Wechsel. | ||
| Handtücher, falls erwünscht: € 6,50 pro Person und Wechsel. | ||
| Babybett für Kind bis 3 Jahre, falls erwünscht: € 2,00 pro Tag. | ||
Sonstige Information: | ||
| Anreise: Bis 26.05. und ab 08.09. täglich, sonst Samstag 17,00 bis 20,00 Uhr, Abreise bis 9,00 Uhr. | ||
| Mindestaufenthalt: Bis 26.05. und ab 08.09. 5,00 Nächte, sonst 1 Woche, nur wochenweise Buchung Samstag-Samstag. | ||
| Hinweis: Der Mindestaufenthalt im Zeitraum 04.08.-25.08. beträgt 2,00 Woche(n). | ||
www.leave4less.com - Hotels und Ferienwohnungen
www.leave4less.dk - Hoteller og ferieboliger
www.l4l.cc