|
|||||||
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Residence
LUXOR Lage:
Die Residence Luxor befindet sich an der Via Acquario in Bibione-Spiaggia,
direkt am Meer und unweit vom Zentrum. Das Thermalzentrum ist ca.
400 m entfernt. Für Vakanzauskünfte und sonstige unverbindliche Anfragen verwenden Sie bitte das Modul "Ihre Anfrage" am Seitenkopf! |
Tagespreise 2012 pro Wohnung in Euro | 21.04.12 | 26.05.12 | 09.06.12 | 16.06.12 | 30.06.12 | 07.07.12 | 04.08.12 | 25.08.12 | 01.09.12 | 08.09.12 | 15.09.12 | ||
26.05.12 | 09.06.12 | 16.06.12 | 30.06.12 | 07.07.12 | 04.08.12 | 25.08.12 | 01.09.12 | 08.09.12 | 15.09.12 | 07.10.12 | |||
A | B | D | E | G | H | I | F | C | B | A | |||
Einraumwohnung | A2 | 31,00 | 39,00 | 53,00 | 63,00 | 75,00 | 77,00 | 85,00 | 66,00 | 50,00 | 39,00 | 31,00 | |
Einraumwohnung | A3A | 33,00 | 43,00 | 58,00 | 68,00 | 81,00 | 84,00 | 92,00 | 71,00 | 55,00 | 43,00 | 33,00 | |
Einraumwohnung | A3B | 35,00 | 46,00 | 63,00 | 74,00 | 89,00 | 92,00 | 98,00 | 78,00 | 60,00 | 46,00 | 35,00 | |
Zweiraumwohnung | B4A | 41,00 | 52,00 | 70,00 | 83,00 | 101,00 | 104,00 | 113,00 | 88,00 | 68,00 | 52,00 | 41,00 | |
Zweiraumwohnung | B4B | 43,00 | 55,00 | 75,00 | 93,00 | 111,00 | 114,00 | 123,00 | 97,00 | 74,00 | 55,00 | 43,00 | |
Zweiraumwohnung | B5A | 42,00 | 56,00 | 72,00 | 88,00 | 105,00 | 108,00 | 118,00 | 91,00 | 70,00 | 56,00 | 42,00 | |
Zweiraumwohnung | B5B | 44,00 | 58,00 | 74,00 | 91,00 | 109,00 | 114,00 | 124,00 | 97,00 | 74,00 | 58,00 | 44,00 | |
Zweiraumwohnung | B5C | 44,00 | 59,00 | 77,00 | 96,00 | 115,00 | 119,00 | 129,00 | 101,00 | 77,00 | 59,00 | 44,00 | |
Zweiraumwohnung | B5D | 46,00 | 61,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 124,00 | 135,00 | 105,00 | 80,00 | 61,00 | 46,00 | |
Dreiraumwohnung | C5A | 47,00 | 64,00 | 85,00 | 100,00 | 121,00 | 125,00 | 137,00 | 106,00 | 81,00 | 64,00 | 47,00 | |
Dreiraumwohnung | C5B | 49,00 | 67,00 | 92,00 | 110,00 | 132,00 | 136,00 | 147,00 | 115,00 | 88,00 | 67,00 | 49,00 | |
Dreiraumwohnung | C6A | 53,00 | 68,00 | 96,00 | 109,00 | 130,00 | 134,00 | 147,00 | 114,00 | 87,00 | 68,00 | 53,00 | |
Dreiraumwohnung | C6B | 55,00 | 73,00 | 105,00 | 121,00 | 143,00 | 148,00 | 162,00 | 125,00 | 96,00 | 73,00 | 55,00 | |
Dreiraumwohnung | C6C | 58,00 | 73,00 | 105,00 | 118,00 | 140,00 | 145,00 | 162,00 | 123,00 | 95,00 | 73,00 | 58,00 | |
Dreiraumwohnung | C6D | 63,00 | 80,00 | 112,00 | 132,00 | 155,00 | 160,00 | 176,00 | 136,00 | 104,00 | 80,00 | 63,00 | |
Nebenkosten: | ||
| Obligatorische Buchungsgebühr des Leistungsträgers € 50,00 pro Wohnung und Aufenthalt. | ||
Vor Ort zu zahlen: | ||
| Kaution (wird bei Abreise rückerstattet): € 100,00 pro Wohnung. | ||
| Bettwäsche, falls erwünscht: € 8,00 pro Person und Wechsel. | ||
| Endreinigung, falls erwünscht: ca. € 30,00 für Einraumwohnung (ausgenommen Kochwand und Geschirr) oder vom Mieter durchzuführen. | ||
| Endreinigung, falls erwünscht: ca. € 35,00 für Zweiraumwohnung (ausgenommen Kochwand und Geschirr) oder vom Mieter durchzuführen. | ||
| Endreinigung, falls erwünscht: ca. € 40,00 für Dreiraumwohnung (ausgenommen Kochwand und Geschirr) oder vom Mieter durchzuführen. | ||
Sonstige Information: | ||
| Hinweis: Der Mindestaufenthalt im Zeitraum 04.08.-25.08. beträgt 2,00 Woche(n). | ||
www.leave4less.com - Hotels und Ferienwohnungen
www.leave4less.dk - Hoteller og ferieboliger
www.l4l.cc