|
|||||||
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Residence
LUXOR Lage:
Die Residence Luxor befindet sich an der Via Acquario in Bibione-Spiaggia,
direkt am Meer und unweit vom Zentrum. Das Thermalzentrum ist ca.
400 m entfernt. Für Vakanzauskünfte und sonstige unverbindliche Anfragen verwenden Sie bitte das Modul "Ihre Anfrage" am Seitenkopf! |
Tagespreise 2010 pro Wohnung in Euro | 24.04.10 | 22.05.10 | 12.06.10 | 19.06.10 | 03.07.10 | 07.08.10 | 21.08.10 | 28.08.10 | 04.09.10 | 11.09.10 | ||
22.05.10 | 12.06.10 | 19.06.10 | 03.07.10 | 07.08.10 | 21.08.10 | 28.08.10 | 04.09.10 | 11.09.10 | 09.10.10 | |||
A | B | C | D | E | F | E | C | B | A | |||
Einraumwohnung | A3A | 32,00 | 42,00 | 55,00 | 68,00 | 80,00 | 90,00 | 80,00 | 55,00 | 42,00 | 32,00 | |
Einraumwohnung | A3B | 34,00 | 45,00 | 60,00 | 74,00 | 87,00 | 97,00 | 87,00 | 60,00 | 45,00 | 34,00 | |
Zweiraumwohnung | B4A | 40,00 | 51,00 | 67,00 | 83,00 | 99,00 | 112,00 | 99,00 | 67,00 | 51,00 | 40,00 | |
Zweiraumwohnung | B4B | 42,00 | 55,00 | 72,00 | 90,00 | 106,00 | 120,00 | 106,00 | 72,00 | 55,00 | 42,00 | |
Zweiraumwohnung | B5A | 41,00 | 55,00 | 70,00 | 87,00 | 103,00 | 116,00 | 103,00 | 70,00 | 55,00 | 41,00 | |
Zweiraumwohnung | B5B | 42,00 | 58,00 | 74,00 | 93,00 | 110,00 | 125,00 | 110,00 | 74,00 | 58,00 | 42,00 | |
Zweiraumwohnung | B5C | 42,00 | 57,00 | 72,00 | 91,00 | 107,00 | 120,00 | 107,00 | 72,00 | 57,00 | 42,00 | |
Zweiraumwohnung | B5D | 44,00 | 61,00 | 76,00 | 97,00 | 115,00 | 129,00 | 115,00 | 76,00 | 61,00 | 44,00 | |
Dreiraumwohnung | C5A | 47,00 | 63,00 | 82,00 | 100,00 | 119,00 | 130,00 | 119,00 | 82,00 | 63,00 | 47,00 | |
Dreiraumwohnung | C5B | 49,00 | 66,00 | 88,00 | 106,00 | 126,00 | 137,00 | 126,00 | 88,00 | 66,00 | 49,00 | |
Dreiraumwohnung | C6A | 52,00 | 67,00 | 93,00 | 109,00 | 128,00 | 145,00 | 128,00 | 93,00 | 67,00 | 52,00 | |
Dreiraumwohnung | C6B | 55,00 | 72,00 | 100,00 | 117,00 | 137,00 | 155,00 | 137,00 | 100,00 | 72,00 | 55,00 | |
Dreiraumwohnung | C6C | 57,00 | 72,00 | 100,00 | 117,00 | 137,00 | 155,00 | 137,00 | 100,00 | 72,00 | 57,00 | |
Dreiraumwohnung | C6D | 62,00 | 77,00 | 106,00 | 126,00 | 145,00 | 169,00 | 145,00 | 106,00 | 77,00 | 62,00 | |
Nebenkosten: | ||
| Obligatorische Buchungsgebühr des Leistungsträgers € 50,00 pro Wohnung und Aufenthalt. | ||
Vor Ort zu zahlen: | ||
| Kaution (wird bei Abreise rückerstattet): € 100,00 pro Wohnung. | ||
| Bettwäsche, falls erwünscht: € 8,00 pro Person und Wechsel. | ||
| Endreinigung, falls erwünscht: ca. € 30,00 für Einraumwohnung (ausgenommen Kochwand und Geschirr) oder vom Mieter durchzuführen. | ||
| Endreinigung, falls erwünscht: ca. € 35,00 für Zweiraumwohnung (ausgenommen Kochwand und Geschirr) oder vom Mieter durchzuführen. | ||
| Endreinigung, falls erwünscht: ca. € 40,00 für Dreiraumwohnung (ausgenommen Kochwand und Geschirr) oder vom Mieter durchzuführen. | ||
Sonstige Information: | ||
| Ausgebuchte Zeiten: 17.07.-31.07. | ||
www.leave4less.com - Hotels und Ferienwohnungen
www.leave4less.dk - Hoteller og ferieboliger
www.l4l.cc