|
|||||||
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Residence
MICHELANGELO Lage:
Die Residence Michelangelo liegt direkt an der Uferpromenade in
San Benedetto del Tronto, zum Strand muss nur die Straße überquert
werden. Geschäfte und Restaurants befinden sich in der Nähe. Für Vakanzauskünfte und sonstige unverbindliche Anfragen verwenden Sie bitte das Modul "Ihre Anfrage" am Seitenkopf! |
Tagespreise 2012 pro Wohnung in Euro | 21.04.12 | 09.06.12 | 23.06.12 | 30.06.12 | 04.08.12 | 18.08.12 | 25.08.12 | 01.09.12 | ||
09.06.12 | 23.06.12 | 30.06.12 | 04.08.12 | 18.08.12 | 25.08.12 | 01.09.12 | 22.09.12 | |||
A | B | C | D | E | D | B | A | |||
Zweiraumwohnung | B4 | 72,00 | 90,00 | 104,00 | 119,00 | 159,00 | 119,00 | 90,00 | 72,00 | |
Dreiraumwohnung | C5 | 83,00 | 100,00 | 114,00 | 133,00 | 180,00 | 133,00 | 100,00 | 83,00 | |
Dreiraumwohnung | C6 | 103,00 | 132,00 | 149,00 | 170,00 | 227,00 | 170,00 | 132,00 | 103,00 | |
Preisnachlässe: | ||
| Frühbucherbonus: Bei Reservierung vor dem 31.03. erhalten sie einen Preisnachlass von 10,00%. | ||
Vor Ort zu zahlen: | ||
| Kaution (wird bei Abreise rückerstattet): € 100,00 pro Wohnung. | ||
| Bettwäsche, falls erwünscht: € 10,00 pro Person und Wechsel. | ||
| Babybett für Kind bis 3 Jahre, falls erwünscht: € 3,60 pro Tag. | ||
| Parkplatz, falls erwünscht: € 7,15 pro Tag. | ||
| Klimaanlage, falls erwünscht, gegen Gebühr: € 5,70 pro Tag. | ||
| SAT-TV, falls erwünscht, € 2,90 pro Tag. | ||
| Obligatorische Endreinigung für Typ B4 € 40,00 (ausgenommen Kochwand und Geschirr). | ||
| Obligatorische Endreinigung für Typ C5, C6 € 50,00 (ausgenommen Kochwand und Geschirr). | ||
Sonstige Information: | ||
| Hinweis: Der Mindestaufenthalt im Zeitraum 04.08.-25.08. beträgt 2,00 Woche(n). | ||
www.leave4less.com - Hotels und Ferienwohnungen
www.leave4less.dk - Hoteller og ferieboliger
www.l4l.cc