|
|||||||
![]() ![]() ![]() |
Hotel Lage:
Das Hotel Surfmar liegt ca. 100 m vom Strand von Fenals
und etwa 1 km vom Zentrum Lloret de Mar entfernt. Für Vakanzauskünfte und sonstige unverbindliche Anfragen verwenden Sie bitte das Modul "Ihre Anfrage" am Seitenkopf! |
Tagespreise 2011 in Euro pro Person | 19.03.11 | 21.04.11 | 25.04.11 | 28.05.11 | 18.06.11 | 25.06.11 | 02.07.11 | 16.07.11 | 23.07.11 | 06.08.11 | 13.08.11 | 20.08.11 | 27.08.11 | 03.09.11 | 10.09.11 | 24.09.11 | ||
21.04.11 | 25.04.11 | 28.05.11 | 18.06.11 | 25.06.11 | 02.07.11 | 16.07.11 | 23.07.11 | 06.08.11 | 13.08.11 | 20.08.11 | 27.08.11 | 03.09.11 | 10.09.11 | 24.09.11 | 15.10.11 | |||
A | D | A | B | C | D | E | F | G | H | G | E | D | C | B | A | |||
Frühstück | ÜF | 29,00 | 44,00 | 29,00 | 32,00 | 41,00 | 43,00 | 57,00 | 63,00 | 66,00 | 71,00 | 66,00 | 57,00 | 44,00 | 41,00 | 32,00 | 29,00 | |
Halbpension | HP | 30,00 | 45,00 | 30,00 | 33,00 | 42,00 | 44,00 | 58,00 | 64,00 | 67,00 | 72,00 | 67,00 | 58,00 | 45,00 | 42,00 | 33,00 | 30,00 | |
Vollpension | VP | 35,00 | 50,00 | 35,00 | 38,00 | 47,00 | 49,00 | 63,00 | 69,00 | 72,00 | 77,00 | 72,00 | 63,00 | 50,00 | 47,00 | 38,00 | 35,00 | |
All Inclusive | AI | 47,00 | 64,00 | 47,00 | 50,00 | 59,00 | 63,00 | 77,00 | 83,00 | 86,00 | 91,00 | 86,00 | 77,00 | 64,00 | 59,00 | 50,00 | 47,00 | |
Zuschlag Einzelzimmer | EZ | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
Zusatzbettermäßigung: | ||
| Kind von 0,00 bis unter 2,00 Jahren im Elternbett 100,00% Ermäßigung. | ||
| Zusatzbett für 1. Kind von 2,00 bis unter 14,00 Jahren im Zeitraum von 19.03. bis 16.07. 100,00% Ermäßigung. | ||
| Zusatzbett für 1. Kind von 2,00 bis unter 14,00 Jahren im Zeitraum von 16.07. bis 20.08. 50,00% Ermäßigung. | ||
| Zusatzbett für 1. Kind von 2,00 bis unter 14,00 Jahren im Zeitraum von 20.08. bis 15.10. 100,00% Ermäßigung. | ||
| Zusatzbett für 2. Kind von 2,00 bis unter 14,00 Jahren 50,00% Ermäßigung. | ||
| Zusatzbett ab 14,00 Jahren 30,00% Ermäßigung. | ||
Preisnachlässe: | ||
| All Inclusive zum Preis von Halbpension bei Anreise 24.09.-15.10. | ||
| Vollpension zum Preis von Halbpension bei Anreise 19.03.-21.04., 25.04.-18.06., 03.09.-17.09. | ||
| Frühbucherbonus: Bei Reservierung vor dem 28.02. erhalten Sie einen Preisnachlass von 10,00% für den Aufenthaltszeitraum von 01.05. bis 15.10.. Kann nicht mit anderen Rabatten kombiniert werden. | ||
| Frühbucherbonus: Bei Reservierung vor dem 30.04. erhalten Sie einen Preisnachlass von 8,00% für den Aufenthaltszeitraum von 01.05. bis 15.10.. Kann nicht mit anderen Rabatten kombiniert werden. | ||
| Aktion 10=9: Bei 10 Tagen Aufenthalt bezahlen Sie nur 9 Tage bei Anreise von 19.03. bis einschließlich 06.07. und bei Anreise von 27.08. bis einschließlich 05.10. | ||
Vor Ort zu zahlen: | ||
| Garagenplatz, falls erwünscht: € 10,00 pro Tag. | ||
| Schließfach, falls erwünscht, € 2,50 pro Tag. | ||
| Haustier, falls erwünscht: € 5,00 pro Tag. | ||
Sonstige Information: | ||
| Babybett für Kind bis 3 Jahre kostenlos, bei Buchung angeben. | ||
www.leave4less.com - Hotels und Ferienwohnungen
www.leave4less.dk - Hoteller og ferieboliger
www.l4l.cc